貴重116×190幸せの青い鳥 birdラグボタニカル トルコヴィンテージラグ 貴重116×190幸せの青い鳥 ボタニカル シャビー トルコヴィンテージラグ
(2384件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
14691円(税込)
147ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2382
配送情報
お届け予定日:2026.04.13 18:54までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
83007173190
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明




















【Turkish Vintage Rug|トルコヴィンテージラグ】1970s|約116cm × 190cm 深みのあるえんじ色の縁取りに、やわらかなベージュを背景として広がる、花や実のボタニカルモチーフ。その中を静かに舞うのは、8羽の“幸せの青い鳥”。近年ではほとんど見かけなくなった、貴重なモチーフが丁寧に織り込まれたトルコヴィンテージラグです。青い鳥は、控えめでありながら確かな存在感を放ち、甘くなりがちな花柄に凛とした気品と物語性を添えています。色彩は全体的に落ち着いており、可愛らしさよりも、時を重ねた大人だけが似合う、静かな美しさが感じられます。長い年月を経て生まれた擦れや色の抜けは、計算されたシャビーでは決して表現できない、唯一無二の表情。アンティークならではの深みと奥行きが、空間に自然と馴染みます。リビングはもちろん、寝室や書斎にも。主張しすぎず、けれど確実に「センス」を感じさせる一枚です。日常の中に、そっと幸せを運んでくれるような存在としてお楽しみください。Details・素材:手紡ぎオーガニックウール & コットン|植物・野菜由来の天然染料使用・産地:トルコ・アナトリア地方(1970年代)・輸入後未使用/現地にてハーブラグシャンプー洗浄済み・特別なクリッパーで毛足を整え、使いやすい状態でお届けしますご購入前にご確認ください・ヴィンテージラグはすべて一点ものの手織りです。使用感、擦れ、糸のほつれ、補修跡、色むら、毛羽立ちなどが見られます。これらを“個性”としてお楽しみいただける方におすすめいたします。・ウール特有の香りが残る場合がございますが、風通しの良い場所で干すことで自然と薄れていきます。・ウールは「夏は涼しく、冬は暖かい」優れた天然素材。年中通して快適にお使いいただけます。・モニターやご覧いただく環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。プロフィール、ご一読お願いします。柄···幾何柄柄···花・植物
| カテゴリー: | 家具・インテリア>>>ラグ・カーペット・マット>>>ラグ・カーペット |
|---|---|
| 商品の状態: | やや傷や汚れあり","目につく傷や汚れがある |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 京都府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.7点(2384件)
- matarou1970
- 近場で注文し忘れて、緊急注文、自分の画像がうまく入るか心配でしたが希望通りにできて感激!又お願いしたいです。
- banchio
- 金額的に切手代込んでるかと思いきや切手は別でした。 ですよね…。 カワイかったです。
- みにまむ9604
- 印刷も問題ないし、届くのも早かったので満足です。
- seiwa310
- 認識できました。 色は純正よりもやっぱり劣りますが、安いのでいいかなって思います。 またリピしようと思います。
- ぁゅごろぅ
- 対応も早くとてもよいお品でした。また機会がございましたらお願いしたい感じです。
- あやぽこぽん
- 対応も早くとてもよいお品でした。また機会がございましたらお願いしたい感じです。
- mura800537
- 今回で3回目の注文です。 素敵なデザインがたくさんあって、いつもどれにしようか悩みます。 注文時のメール応対もとても丁寧で信頼出来ます。 配送はメール便で送料無料助かります。 今回注文分届きましたが、素敵な仕上がりに満足です。 欲を言えば、5枚単位とかも作っていただけると有難いです。
- osakuchan118
- 小学生の娘用に。あまりへびへびしていない可愛いデザインの物を探してました。官製ハガキというのも大きなポイントです。やはりお年玉はうれしいですから。
- carrots3721
- 紙の品質、納入期間、価格、お店の対応、心遣い、すべてで大満足でした。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










